|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
AC プラグ: | EU、米国のAU、イギリス、KC | タイプ: | ソケットの充電器 |
---|---|---|---|
使用: | 携帯電話、タブレット | 色: | マルチカラー |
材料: | パーソナルコンピュータ | 流れを作動させて下さい: | 2100mA |
インターフェイスメソッド: | 二重 USB 港 | 電圧を作動させて下さい: | 5Vの |
ハイライト: | スマートな力のストリップ,wifiの管理されたパワー アウトレット |
Specifaction
入力 | 240V ACへの100、50/60Hz |
出力電力 | 10Wシリーズ |
出力電圧 | 5V 12V DC |
出力電流 | 1000mA- 2,000mA |
保護 | 積み過ぎの保護 |
電圧保護上の出力 | |
短絡の保護 | |
証明書 | UL |
PSE | |
KC | |
セリウム | |
FCC | |
ROHS | |
効率 | 小型72% |
ACプラグ | AU、イギリス、米国、EU、KC |
出口の方法 | 単一USB、直接ケーブルが付いている二重usb、 |
標準的なDCのコネクター |
マイクロUSB及び小型USB及びiPhone 30Pin 及び2.0*0.7及び2.5*0.75及び |
3.5*1.35及び4.0*1.7 &5.5*2.1 &5.5*2.5 | |
負荷パワー消費量無し | 評価される電圧の≤0.3W |
さざ波および騒音 | 出力電圧1% |
高圧テスト | 二次に第一次:3つのkV 5 mA 60S |
漏出流れ | 入力240V ACの0.5 mA (最高) |
実用温度範囲 | 0--40°C |
保管温度の範囲 | -20---85°C |
高湿度操作 | + 40 °Cおよび90 | 95%の湿気 |
次元 | 61mm*43mm*25mm |
純重量 | USBAbout単位ごとの65グラム |
MTBF | 50,000時間 |
絶縁抵抗:二次に第一次 | 50のMeg。最少500VDCオームの |
適用 |
携帯電話、電子タバコ、エムピー・スリーのタブレットのPC、 、水清浄器中間、ブルートゥースのヘッドホーンLED、 |
医学機械、CCTVのカメラ、LCD、セット トップの箱、DVR、ルーター、変復調装置、等。 |
なぜ選びなさいか
l専門家は良質チームoの危険を開発します
l 12年以上専門家を経験します
フル レンジl競争価格から選ぶため
l UL.CE。FCC.ROHS.KC.PS E.TUV .CB.ISO9001
l完全なアフター・サーヴィス
l高い市場の認識
l実質の工場